Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2017/2018 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 85.73 14.27 89.67 10.33 90.12 9.88 91.16 8.84 94.30 5.70 90.41 9.59 90.64 9.36 90.95 9.05 90.98 9.02 94.80 5.20 94.32 5.68 92.23 7.77 90.29 9.71
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 77.94 22.06 88.13 11.87 87.73 12.27 88.03 11.97 92.48 7.52 85.95 14.05 85.66 14.34 88.40 11.60 86.45 13.55 92.48 7.52 92.68 7.32 90.41 9.59 85.95 14.05
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 85.55 14.45 91.21 8.79 91.27 8.73 91.88 8.12 92.80 7.20 91.64 8.36 91.82 8.18 92.29 7.71 90.04 9.96 94.34 5.66 93.91 6.09 94.40 5.60 92.50 7.50
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 83.88 16.12 89.62 10.38 91.80 8.20 93.44 6.56 97.27 2.73 90.16 9.84 91.53 8.47 92.22 7.78 94.54 5.46 95.90 4.10 96.45 3.55 93.72 6.28 90.71 9.29
SCIENZE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'AMMINISTRAZIONE R403/03 85.98 14.02 92.78 7.22 88.87 11.13 91.55 8.45 97.53 2.47 93.40 6.60 90.52 9.48 82.14 17.86 91.75 8.25 95.67 4.33 94.85 5.15 90.93 9.07 93.40 6.60
GIURISPRUDENZA 400/15 89.54 10.46 91.28 8.72 93.96 6.04 94.30 5.70 95.84 4.16 94.50 5.50 94.16 5.84 94.83 5.17 92.69 7.31 96.38 3.62 96.18 3.82 93.70 6.30 93.70 6.30
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 87.84 12.16 89.26 10.74 88.94 11.06 91.15 8.85 93.84 6.16 91.63 8.37 91.15 8.85 90.59 9.41 90.21 9.79 92.89 7.11 92.26 7.74 91.31 8.69 90.05 9.95
ECONOMIA AZIENDALE E BANCARIA R400/21 89.74 10.26 87.95 12.05 86.92 13.08 87.69 12.31 90.00 10.00 84.62 15.38 86.41 13.59 86.30 13.70 87.44 12.56 92.31 7.69 90.26 9.74 90.51 9.49 83.59 16.41
GESTIONE DI IMPRESA E CONSULENZA R403/01 85.47 14.53 86.59 13.41 89.66 10.34 91.90 8.10 94.13 5.87 88.83 11.17 89.11 10.89 91.57 8.43 93.02 6.98 95.81 4.19 94.13 5.87 90.50 9.50 87.71 12.29
SCIENZE POLITICHE R400/26 88.17 11.83 84.95 15.05 90.86 9.14 91.40 8.60 92.47 7.53 90.86 9.14 92.47 7.53 87.50 12.50 91.40 8.60 94.09 5.91 92.47 7.53 92.47 7.53 91.40 8.60
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 85.52 14.48 87.84 12.16 87.07 12.93 88.61 11.39 95.95 4.05 87.55 12.45 89.77 10.23 91.24 8.76 93.82 6.18 96.62 3.38 96.04 3.96 90.35 9.65 87.93 12.07
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO, MANAGEMENT,BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLA SOCIETA' GLOBALE D2/04/402 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
LINGUE E CULTURE MODERNE 200/9 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2017/2018 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 72.20 27.80 75.81 24.19 80.51 19.49 83.03 16.97 - - - - - - - - - - 84.48 15.52 - - 79.42 20.58 - -
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 74.19 25.81 81.72 18.28 85.66 14.34 78.85 21.15 - - - - - - - - - - 82.80 17.20 - - 85.66 14.34 - -
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 81.25 18.75 79.17 20.83 85.42 14.58 81.94 18.06 - - - - - - - - - - 90.28 9.72 - - 89.58 10.42 - -
SCIENZE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'AMMINISTRAZIONE R403/03 80.75 19.25 82.63 17.37 85.45 14.55 78.40 21.60 - - - - - - - - - - 88.73 11.27 - - 85.92 14.08 - -
GIURISPRUDENZA 400/15 81.46 18.54 81.46 18.54 87.42 12.58 87.86 12.14 - - - - - - - - - - 91.17 8.83 - - 85.21 14.79 - -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 75.68 24.32 83.33 16.67 89.19 10.81 88.29 11.71 - - - - - - - - - - 87.84 12.16 - - 88.74 11.26 - -
ECONOMIA AZIENDALE E BANCARIA R400/21 72.28 27.72 87.13 12.87 81.19 18.81 78.22 21.78 - - - - - - - - - - 81.19 18.81 - - 81.19 18.81 - -
GESTIONE DI IMPRESA E CONSULENZA R403/01 83.33 16.67 87.25 12.75 83.33 16.67 85.29 14.71 - - - - - - - - - - 91.18 8.82 - - 86.27 13.73 - -
SCIENZE POLITICHE R400/26 84.54 15.46 85.57 14.43 88.66 11.34 85.57 14.43 - - - - - - - - - - 90.72 9.28 - - 90.72 9.28 - -
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 75.80 24.20 74.89 25.11 84.02 15.98 80.82 19.18 - - - - - - - - - - 89.50 10.50 - - 75.34 24.66 - -
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
SCIENZE DELL'ECONOMIA CIVILE. ISTITUZIONI, STORIA, DIRITTO, MANAGEMENT,BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLA SOCIETA' GLOBALE D2/04/402 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
LINGUE E CULTURE MODERNE 200/9 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 77.79 22.21 80.97 19.03 85.33 14.67 83.29 16.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.85 12.15 0.00 0.00 84.34 15.66 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 19/02/2019 11:23:26 | Data inizio compilazione: 01/12/2017 | Data fine compilazione: 18/02/2019